Flights To Africa
- Home
- Flight List
Flights To Africa Africa, the world's second-largest and second-most populous continent, is a vast and diverse landmass known for its rich history, cultural heritage, and natural beauty. Spanning over 30 million square kilometers, Africa is home to 54 countries, each with its own unique landscapes, languages, and traditions.
Africa is a melting pot of cultures, languages, and traditions, shaped by centuries of history and interactions with diverse civilizations. The continent is home to over 3,000 ethnic groups, each with its own distinct customs, rituals, and artistic expressions. Traditional African art, music, dance, and storytelling play a central role in preserving cultural heritage and fostering community cohesion. Festivals and ceremonies, such as the Ashanti festival in Ghana, the Gerewol festival in Niger, and the Maasai moran ceremonies in Kenya, showcase the richness and diversity of African culture.

Royal Air Maroc
16:10
London Gatwick, UK LGW05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:50
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £486.28 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
16:10
London Gatwick, UK LGW05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC17:00
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £486.28 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
16:10
London Gatwick, UK LGW05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:10
London Gatwick, UK LGW
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £486.28 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
18:00
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC17:00
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
17:10
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC17:00
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
17:10
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:50
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
18:00
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:50
London Heathrow, UK LHR
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
18:00
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:10
London Gatwick, UK LGW
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Royal Air Maroc
17:10
London Heathrow, UK LHR05:05
Accra Kotoka, Ghana ACC
Royal Air Maroc
06:05
Accra Kotoka, Ghana ACC15:10
London Gatwick, UK LGW
Royal Air Maroc
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Royal Air Maroc
( Economy Class )
06:05
ACC11:35
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £82.00 | £517.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:25
London Gatwick, UK LGW19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC16:10
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £487.88 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:25
London Gatwick, UK LGW19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC16:10
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £487.88 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:25
London Gatwick, UK LGW19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC09:10
London Gatwick, UK LGW
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £487.88 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
17:25
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £74.00 | £544.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
17:25
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC15:30
London Heathrow, UK LHR
Kenya Airways
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £103.00 | £544.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:35
London Heathrow, UK LHR19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC16:10
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £519.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:35
London Heathrow, UK LHR19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC16:10
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £519.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:35
London Heathrow, UK LHR19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC09:10
London Gatwick, UK LGW
Turkish Airlines
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £130.00 | £519.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:25
London Gatwick, UK LGW19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC14:55
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £162.00 | £487.88 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:25
London Gatwick, UK LGW19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC09:55
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £162.00 | £487.88 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:35
London Heathrow, UK LHR19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC14:55
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £162.00 | £519.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Turkish Airlines
06:35
London Heathrow, UK LHR19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
Turkish Airlines
21:00
Accra Kotoka, Ghana ACC09:55
London Heathrow, UK LHR
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Turkish Airlines
( Premium Economy Class )
21:00
ACC06:55
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £162.00 | £519.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
10:00
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £138.00 | £547.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
11:45
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £138.00 | £547.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
07:45
London City, UK LCY15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LCYSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LCY - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LCY | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £138.00 | £553.57 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

British Airways
11:50
London Gatwick, UK18:25
Accra Kotoka, Ghana ACC
British Airways
22:10
ACC04:50
LHR
British Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
ACC
British Airways
( Premium Economy Class )
22:10
ACC04:50
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £278.00 | £456.08 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
10:00
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC15:30
London Heathrow, UK LHR
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £187.00 | £547.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
11:45
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC15:30
London Heathrow, UK LHR
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £187.00 | £547.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
07:45
London City, UK LCY15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC15:30
London Heathrow, UK LHR
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LCYSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LCY - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LCY | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £187.00 | £553.57 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Ethiopian Airlines
20:15
London Heathrow, UK LHR11:20
Accra Kotoka, Ghana ACC
Ethiopian Airlines
12:20
Accra Kotoka, Ghana ACC05:10
London Gatwick, UK LGW
Ethiopian Airlines
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Ethiopian Airlines
( Premium Economy Class )
12:20
ACC21:00
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £319.00 | £481.02 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

British Airways
13:15
London Heathrow, UK19:50
Accra Kotoka, Ghana ACC
British Airways
22:10
ACC04:50
LHR
British Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
British Airways
( Premium Economy Class )
22:10
ACC04:50
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £346.00 | £487.42 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
06:20
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £303.00 | £546.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
11:30
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC05:50
London Gatwick, UK LGW
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £303.00 | £569.92 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total

Kenya Airways
06:20
London Heathrow, UK LHR15:00
Accra Kotoka, Ghana ACC
Kenya Airways
21:50
Accra Kotoka, Ghana ACC15:30
London Heathrow, UK LHR
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACC
Kenya Airways
( Premium Economy Class )
21:50
ACC06:30
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £352.00 | £546.62 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
08:40
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC07:40
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
06:30
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC10:45
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
06:30
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC07:40
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
10:00
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC10:45
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
08:40
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC10:45
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
10:00
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC12:05
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
08:40
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC12:05
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £449.00 | £462.22 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
Total
KLM
06:30
London Heathrow, UK LHR20:05
Accra Kotoka, Ghana ACCKLM
22:05
Accra Kotoka, Ghana ACC12:05
London Heathrow, UK LHRKLM
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
ACCKLM
( Economy Class )
22:05
ACC05:40
ACCFlight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - ACC | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
ACC - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
