Flights to Colombo
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £203.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £187.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £203.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £240.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £250.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £224.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £234.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £240.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £250.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £280.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £138.00 | £554.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £202.00 | £494.92 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £309.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £309.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £158.00 | £554.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £222.00 | £493.42 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £222.00 | £494.92 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £171.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £171.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £171.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £171.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £171.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £483.00 | £321.92 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £349.00 | £494.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
STNSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
STN - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - STN | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £433.10 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £411.00 | £437.87 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £399.00 | £451.77 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £399.00 | £451.77 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £399.00 | £451.77 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £203.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £187.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £203.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £240.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LGWSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LGW - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LGW | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £250.00 | £378.78 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £224.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £234.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £240.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £250.00 | £410.12 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £280.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £138.00 | £554.32 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £202.00 | £494.92 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £309.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Premium Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Premium Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £309.00 | £399.72 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
Flight | Cabin | Check In |
---|---|---|
LHR - CMB | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
CMB - LHR | 7 Kilograms | 15 Kilograms |
Fare Summary | Base Fare | Tax |
---|---|---|
Adult x 1 | £151.00 | £558.82 |
Child x 0 | £0.00 | £0.00 |
Infant x 0 | £0.00 | £0.00 |
( Economy Class )
12 Nov 2025
LHRSat, 25 Oct, 2024
CMB( Economy Class )
